Àwọn Ohun Pàtàkì
-
✅ Lilo Agbara KekereAgbara mọto wa lati1.5 sí 7.5 kW, ní ìdánilójú pé a lè fi agbára pamọ́ láìsí ìbàjẹ́ iṣẹ́.
-
✅Àwọn ohun èlò ìfàmọ́ra tó tóbi-ìwọ̀n: Awọn iwọn ila opin propeller laarin1000 mm àti 2500 mm, tí ó ń mú kí ìṣàn omi gbòòrò wá.
-
✅Iyara iyipo kekere: Nṣiṣẹ ni36–135 RPMláti dín agbára ìgékúrú kù àti láti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìtọ́jú ẹ̀dá alààyè.
-
✅Àwọn ohun èlò ìdènà-Irú ọ̀gẹ̀dẹ̀ tàbí abẹ́ gbígbòòrò:
-
✔ Awọn jara QJB: Àwọn ohun èlò ìfọ́mọ́ra onírú ọ̀gẹ̀dẹ̀ àtijọ́ pẹ̀lú agbára ìfọmọ́ ara ẹni tó dára jùlọ.
✔Àwọn Ẹ̀rọ QJBA: Àwọn impellers abẹ́ ilẹ̀ tí a ti ṣe àtúnṣe pẹ̀lútitẹ agbara ti o ga julọ 30%àti33% ti o pọ si agbegbe oju ilẹ, rí i dájú pé àdàpọ̀ tó dára síi pẹ̀lú agbára ìtẹ̀síwájú kan náà.
-
-
✅Àwọn Ohun Èlò Agbára GígaÀwọn ohun èlò ìdènà tí a fi ṣepolyurethane tabi fiberglass ti a fikun (FRP)– fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, ó lè dẹ́kun ìbàjẹ́, ó sì lè pẹ́.
-
✅Iṣiṣẹ to duro ṣinṣin: Eto idinku ti a mu dara si ati eto impeller ti a fi flange sori ẹrọibamu ti o gbẹkẹle diẹ siiàtiigbesi aye iṣẹ gigun.
-
✅Iṣẹ́ Méjì: Ó lágbára láti ṣe méjèèjìtitari sisanàtidapọ, ti o le ṣe atunṣe si awọn iwọn-aye ojò oriṣiriṣi.
Àwọn Agbègbè Ìlò
-
1. Àwọn Ilé Iṣẹ́ Ìtọ́jú Omi Ẹ̀gbin Ìlú àti Ilé Iṣẹ́
-
2. Àwọn ihò oxidation
-
3. Àwọn Agbègbè Anoxic tàbí Anaerobic
-
4. Ìtọ́jú Ìṣàn Odò àti Odò
-
5. Àwọn Ètò Omi Ìlẹ̀
-
6. Ìdènà Ìyíkákiri Dídì Nínú Omi Ṣíṣí
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | Agbára mọ́tò (kw) | Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo (A) | RPM (r/min) | Iwọn opin propeller (mm) | Ìkọlù (N) | Ìwúwo (kg) |
| QJB1.5/4-1100/2-85/P | 1.5 | 4 | 85 | 1100 | 1780 | 170 |
| QJB3/4-1100/2-135/P | 3 | 6.8 | 135 | 1100 | 2410 | 170 |
| QJB1.5/4-1400/2-36/P | 1.5 | 4 | 36 | 1400 | 696 | 180 |
| QJB2.2/4-1400/2-42/P | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 854 | 180 |
| QJB2.2/4-1600/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 1600 | 1058 | 190 |
| QJB3/4-1600/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1600 | 1386 | 190 |
| QJB1.5/4-1800/2-42/P | 1.5 | 4 | 42 | 1800 | 1480 | 198 |
| QJB3/4-1800/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1800 | 1946 | 198 |
| QJB4/4-1800/2-63/P | 4 | 9 | 63 | 1800 | 2200 | 198 |
| QJB2.2/4-2000/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 2000 | 1459 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2000 | 1960 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2200 | 1986 | 220 |
| QJB5/4-2200/2-63/P | 5 | 11 | 63 | 2200 | 2590 | 220 |
| QJB3/4-2500/2-36/P | 3 | 6.8 | 36 | 2500 | 2380 | 215 |
| QJB4/4-2500/2-42/P | 4 | 9 | 42 | 2500 | 2850 | 250 |
| QJB5/4-2500/2-52/P | 5 | 11 | 52 | 2500 | 3090 | 250 |
| QJB7.4/4-2500/2-63/P | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 | 280 |




