Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Lilo agbara kekere
Awọn ohun elo 2.ABS, igbesi aye iṣẹ pipẹ
3.Wide ibiti o ti ohun elo
4.Long-igba iduroṣinṣin ṣiṣẹ
5.No nilo ẹrọ idominugere
6.No nilo ti isọ afẹfẹ
Imọ paramita
| Awoṣe | HLBQ |
| Awọn iwọn ila opin (mm) | φ260 |
| Ṣiṣan afẹfẹ ti a ṣe apẹrẹ (m3/h·ege) | 2.0-4.0 |
| Agbegbe Ilẹ ti o munadoko (m2/ege) | 0.3-0.8 |
| Imudara Gbigbe Atẹgun (%) | 15-22% (da lori omi inu omi) |
| Oṣuwọn Gbigbe Atẹgun (kg O2/h) | 0.165 |
| Imudara Aeration Didara (kg O2/kwh) | 5 |
| Ijinle (m) | 4-8 |
| Ohun elo | ABS, ọra |
| Isonu Resistance | 30 Pa |
| Igbesi aye Iṣẹ | 10 ọdun |







