Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Lilo agbara kekere
2. Ṣe lati ohun elo PE fun igbesi aye iṣẹ ti o gbooro sii
3. Dara fun ọpọlọpọ awọn ohun elo
4. Iduroṣinṣin iṣẹ fun ṣiṣe igba pipẹ
5. Ko si ẹrọ idominugere ti a beere
6. Ko si nilo fun afikun sisẹ afẹfẹ
Imọ paramita
| Ipele | HL01 | HL02 | HL03 | HL04 | HL05 | HL06 | HL07 | HL08 | HL09 | |
| Ohun elo | SS304/304L,316/316L(aṣayan) | |||||||||
| Gigun | 30cm-1m (ṣe asefara) | |||||||||
| Iwon Pore ti o pọju (μm) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| Yiye Sisẹ (μm) | 65 | 40 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Agbara Gaasi (m³/m²·h·kPa) | 1000 | 700 | 350 | 160 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1.0 | |
| Koju Foliteji | Paipu ti a fi paipu | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Aimi titẹ tube | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Atako otutu | SS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Giga-otutu alloy | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Fidio ọja
Fidio ti o wa ni isalẹ nfunni ni awotẹlẹ ti awọn ọja aeration akọkọ ti HOLLY.







