Àwọn Ẹ̀yà Ọjà
1. Lilo agbara kekere
2. A ṣe é láti inú ohun èlò PE fún ìgbà pípẹ́ iṣẹ́
3. O dara fun ọpọlọpọ awọn ohun elo
4. Iṣẹ́ tó dúró ṣinṣin fún iṣẹ́ ìgbà pípẹ́
5. A ko nilo ẹrọ isunmi
6. Ko si iwulo fun afikun afẹ́fẹ́ àfikún
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Ipele | HL01 | HL02 | HL03 | HL04 | HL05 | HL06 | HL07 | HL08 | HL09 | |
| Ohun èlò | SS304/304L,316/316L(àṣàyàn) | |||||||||
| Gígùn | 30cm-1m (a le ṣe adani) | |||||||||
| Ìwọ̀n Póólù Tó Pọ̀ Jùlọ (μm) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| Ìpéye Àlẹ̀mọ́ (μm) | 65 | 40 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Gáàsì Tí Ó Lè Wà Láàyè (m³/m²·h·kPa) | 1000 | 700 | 350 | 160 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1.0 | |
| Dá Fọ́tífólíǹtì dúró | Píìpù oníṣọ̀kan | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Pọ́ọ̀pù ìfúnpá tí kò dúró | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Resistance iwọn otutu | SS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| alloy iwọn otutu giga | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Fídíò Ọjà
Fídíò tó wà ní ìsàlẹ̀ yìí fúnni ní àkópọ̀ àwọn ọjà afẹ́fẹ́ pàtàkì ti HOLLY.







