Àpèjúwe
Adàpọ̀ omi inú omi QJB jẹ́ ohun èlò pàtàkì nínú iṣẹ́ ìtọ́jú omi ìdọ̀tí. A sábà máa ń lò ó fún ìdàpọ̀, ìrúkèrúdò, àti ìṣàn omi ní àwọn ètò ìdọ̀tí ìlú àti ilé iṣẹ́, ó sì tún dára fún ìtọ́jú omi ilẹ̀. Nípa ṣíṣe ìṣàn omi nígbà gbogbo, ó ń mú kí omi dára sí i, ó ń mú kí atẹ́gùn pọ̀ sí i, ó sì ń ran lọ́wọ́ láti dènà dídúró àwọn ohun èlò líle tí a so mọ́lẹ̀.
Adàpọ̀ yìí ní ìrísí kékeré, agbára díẹ̀, àti ìtọ́jú tó rọrùn. A fi ìdènà rẹ̀ hàn dáadáa tàbí a fi àmì sí i, ó ní ìtẹ̀sí gíga àti dídán, tí kò ní dídí. Apẹẹrẹ tí a ṣe tí ó rọrùn yìí ń jẹ́ kí iṣẹ́ rẹ̀ dára àti ìrísí ẹwà. Ìsọ̀rí QJB dára fún àwọn ohun èlò tí ó nílò ìdàpọ̀ omi líle àti ìrúkèrúdò.
Yíyàwòrán Ẹ̀yà-ẹ̀yà
Awọn Ipo Iṣiṣẹ
Láti rí i dájú pé iṣẹ́ rẹ̀ dára, a gbọ́dọ̀ lo ẹ̀rọ amúlétutù lábẹ́ àwọn ipò wọ̀nyí:
✅Iwọn otutu alabọde ≤ 40°C
✅Iwọn pH: 5–9
✅Ìwọ̀n àárín ≤ 1150 kg/m³
✅Jíjìn ìṣàn omi ≤ 10 mítà
✅Iyára ìṣàn ≥ 0.15 m/s
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | Agbára Mọ́tò (kw) | Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo (A) | RPM ti vane tabi propeller (r/ìṣẹ́jú) | Iwọn ila opin ti vane tabi propeller (mm) | Ìwúwo (kg) |
| QJB0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
| QJB0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 55/65 |
| QJB1.5/6-260/3-980/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 55/65 |
| QJB2.2/8-320/3-740/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 88/93 |
| QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 88/93 |
| QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 74/82 |
| QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 190/206 |
| QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 196/212 |
| QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 240/256 |
| QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 250/266 |




