ọja Akopọ
Filter Drum Rotari jẹ iṣẹ-ṣiṣe lati pade ọpọlọpọ awọn ibeere aaye kan pato, ti nfunni ni irọruniwọn ila opin agbọn iboju ti o to 3000 mm. Nipa yiyan ti o yatọiho awọn iwọn, agbara sisẹ le ṣe atunṣe ni deede fun iṣẹ ṣiṣe to dara julọ.
-
1. Ti won ko šee igbọkanle latiirin ti ko njepatafun gun-igba ipata resistance
-
2. Le fi sori ẹrọtaara ninu omi ikannitabi ni alọtọ ojò
-
3. Atilẹyin ga sisan agbara, pẹluasefara losilati pade awọn ajohunše ile-iṣẹ
Wo fidio ifihan wa lati kọ ẹkọ bi o ṣe n ṣiṣẹ ni awọn iṣẹ ṣiṣe itọju omi idọti gidi.
Key Awọn ẹya ara ẹrọ
-
✅Imudara pinpin sisanṣe idaniloju agbara itọju deede ati lilo daradara
-
✅Ṣètò ìṣó pqfun idurosinsin ati lilo daradara
-
✅ Eto ifẹhinti aifọwọyiidilọwọ awọn clogging iboju
-
✅Awo aponsedanu mejilati dinku fifọ omi idọti ati ṣetọju imọtoto aaye
Awọn ohun elo Aṣoju
Ajọ ilu Rotari jẹ ilọsiwajudarí waworan ojutuapẹrẹ fun pretreatment awọn ipele ti omi idọti. O dara fun:
-
1. Awọn ile-iṣẹ itọju omi idọti ilu
-
2. Ibugbe omi idọti pretreatment ibudo
-
3. Waterworks ati agbara eweko
-
4. Itoju omi idọti ile-iṣẹ ni awọn apa bii:
-
✔ Aso, titẹ & dyeing
✔Onjẹ processing ati ipeja
✔Iwe, ọti-waini, sise eran, alawọ, ati diẹ sii
-
Imọ paramita
| Awoṣe | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Iwọn ila (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Ilu Gigun I (mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
| Ọkọ Tube Opin d(mm) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
| Ìbú ikanni b(mm) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | Ọdun 1850 | 2070 | ||
| Ijinle Omi ti o pọju H4(mm) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
| Igun fifi sori ẹrọ | 35° | |||||||||
| Ijinle ikanni H1(mm) | 600-3000 | |||||||||
| Iga itusilẹ H2(mm) | Adani | |||||||||
| H3(mm) | Timo nipa awọn iru ti reducer | |||||||||
| Fifi sori Gigun A(mm) | A = H×1.43-0.48D | |||||||||
| Lapapọ Gigun L(mm) | L = H×1.743-0.75D | |||||||||
| Oṣuwọn Sisan (m/s) | 1.0 | |||||||||
| Agbara (m³/wakati) | Iwon Apapo (mm) | 0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
| 1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
| 2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | Ọdun 1830 | 2260 | ||
| 3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | Ọdun 1760 | 2235 | 2755 | ||
| 4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
| 5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | Ọdun 1575 | 2200 | 2935 | 3600 | ||







