Fidio ọja
Fidio yii fun ọ ni wiwo ni iyaragbogbo wa aeration solusan, lati itanran ti nkuta tube diffusers to disiki diffusers. Kọ ẹkọ bi wọn ṣe n ṣiṣẹ papọ fun itọju omi idọti to munadoko.
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Giga Atẹgun Gbigbe Ṣiṣe- Pese iṣẹ aeration ti o dara julọ.
2. Low Lapapọ iye owo ti nini- Awọn ohun elo ti o tọ ati awọn ẹya atunlo dinku awọn idiyele igbesi aye.
3. Anti-Clogging ati Ipata Resistant- Apẹrẹ lati ṣe idiwọ awọn idena ati koju awọn agbegbe lile.
4. Awọn ọna fifi sori- Rọrun lati fi sori ẹrọ, nilo awọn iṣẹju 2 nikan fun olupin kaakiri.
5. Itọju-ọfẹ Design- Titi di ọdun 8 ti iṣẹ igbẹkẹle pẹlu itọju kekere.
6. Ere EPDM tabi Silikoni Membrane- Pese dédé, ga-ṣiṣe ti nkuta itankale.
Imọ paramita
| Iru | Diffuser Tube Membrane | ||
| Awoṣe | φ63 | φ93 | φ113 |
| Gigun | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm |
| MOC | EPDM / Silikoni awo ABS tube | EPDM / Silikoni awo ABS tube | EPDM / Silikoni awo ABS tube |
| Asopọmọra | 1 ''NPT okùn akọ 3/4 ''NPT akọ o tẹle ara | 1 ''NPT okùn akọ 3/4 ''NPT akọ o tẹle ara | 1 ''NPT okùn akọ 3/4 ''NPT akọ o tẹle ara |
| Bubble Iwon | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
| Ṣiṣan apẹrẹ | 1.7-6.8m³/h | 3.4-13.6m³/h | 3.4-17.0m³/h |
| Ibiti ṣiṣan | 2-14m³/wakati | 5-20m³/wakati | 6-28m³/wakati |
| SOTE | ≥40% (6m sinu omi) | ≥40% (6m sinu omi) | ≥40% (6m sinu omi) |
| SOTR | ≥0.90kg O₂/h | ≥1.40kg O₂/h | ≥1.52kg O₂/h |
| SAE | ≥8.6kg O₂/kw.h | ≥8.6kg O₂/kw.h | ≥8.6kg O₂/kw.h |
| Irẹwẹsi | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
| Agbegbe Iṣẹ | 0.75-2.5 | 1.0-3.0 | 1.5-2.5 |
| Igbesi aye Iṣẹ | > 5 ọdun | > 5 ọdun | > 5 ọdun |
Aeration Diffusers lafiwe
Ṣe afiwe awọn pato bọtini ti ibiti o wa ni kikun ti awọn diffusers aeration.
Kini idi ti Yan Ọja Wa?
Awọn diffusers tube ti o ti nkuta ti o dara ni idaniloju pinpin afẹfẹ aṣọ ati ṣiṣe gbigbe atẹgun giga, imudarasi iṣẹ ti awọn tanki aeration ati idinku agbara agbara. Awọn tubes atilẹyin atunlo ati awọn membran ti o tọ pese ojutu alagbero fun agbegbe ati awọn iṣẹ itọju omi idọti ile-iṣẹ.












