Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1.High atẹgun gbigbe ṣiṣe
2.Low iye owo ti lapapọ nini
3.Anti-clogging, ipata sooro
4.Ease ti fifi sori, 2 iṣẹju fun ọkan diffuser
5.Maintenance-free design, 8 years aye iṣẹ
6.EPDM awopọ pẹlu iṣẹ ti o dara julọ
Imọ paramita
| Iru | Diffuser Tube Membrane | ||
| Awoṣe | φ63 | φ93 | φ113 |
| Gigun | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm |
| MOC | EPDM / Silikoni awo ABS tube | EPDM / Silikoni awo ABS tube | EPDM / Silikoni awo ABS tube |
| Asopọmọra | 1 ''NPT okùn akọ 3/4 ''NPT akọ o tẹle ara | 1 ''NPT okùn akọ 3/4 ''NPT akọ o tẹle ara | 1 ''NPT okùn akọ 3/4 ''NPT akọ o tẹle ara |
| Bubble Iwon | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
| Ṣiṣan apẹrẹ | 1.7-6.8m3 / h | 3.4-13.6m3 / h | 3.4-17.0m3 / h |
| Ibiti ṣiṣan | 2-14m3/h | 5-20m3/h | 6-28m3/h |
| SOTE | ≥40% (6m sinu omi) | ≥40% (6m sinu omi) | ≥40% (6m sinu omi) |
| SOTR | ≥0.90kg O2/h | ≥1.40kg O2/h | ≥1.52kg O2/h |
| SAE | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h |
| Irẹwẹsi | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
| Agbegbe Iṣẹ | 0.75-2.5m2 | 1.0-3.0m2 | 1.5-2.5m2 |
| Igbesi aye Iṣẹ | > 5 ọdun | > 5 ọdun | > 5 ọdun |












