Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Ilana ti o rọrun, irọrun ti fifi sori ẹrọ
2. Lilẹ ti o nipọn laisi jijo afẹfẹ
3. Apẹrẹ ti ko ni itọju, igbesi aye iṣẹ pipẹ
4. Ipata resistance ati egboogi-clogging
5. Giga atẹgun gbigbe ṣiṣe
Iṣakojọpọ & Ifijiṣẹ
Imọ paramita
| Awoṣe | HLBQ178 | HLBQ215 | HLBQ250 | HLBQ300 |
| Ibiti Sisan Afẹfẹ Nṣiṣẹ (m3/h·ege) | 1.2-3 | 1.5-2.5 | 2-3 | 2.5-4 |
| Ṣiṣe Afẹfẹ Apẹrẹ (m3/h· nkan) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 |
| Munadoko dada Area (m2/ege) | 0.3-0.65 | 0.3-0.65 | 0.4-0.80 | 0.5-1.0 |
| Standard Atẹgun Gbe Rate (kg O2/h· nkan) | 0.13-0.38 | 0.16-0.4 | 0.21-0.4 | 0.21-0.53 |
| Agbara Imudara | 120kg / cm2 tabi 1.3T / nkan | |||
| Titẹ Agbara | 120kg / cm2 | |||
| Acid Alkali-resistance | Pipadanu iwuwo 4-8%, ko ni ipa nipasẹ awọn olomi Organic | |||







