Àwọn Àǹfààní Ọjà
1. O dara fun gbogbo iru awọn adagun omi
2. Rọrùn láti nu àti láti tọ́jú
3. Ko si awọn ẹya gbigbe, eyiti o yorisi idinku kekere
4. Iye owo idoko-owo ibẹrẹ kekere
5. Ó ń mú kí iṣẹ́ àgbẹ̀ pọ̀ sí i
6. Ó ń fún ni níṣìírí láti máa jẹun nígbà gbogbo.
7. Fifi sori ẹrọ ti o rọrun ati awọn ibeere itọju kekere
8. Ó ń fipamọ́ tó 75% nínú lílo agbára
9. Ó ń mú kí ìdàgbàsókè ẹja àti edé pọ̀ sí i
10. Ó ń tọ́jú ìwọ̀n atẹ́gùn tó dára jùlọ nínú omi
11. Ó dín àwọn gáàsì tó léwu nínú omi kù
Awọn Ohun elo Ọja
✅ Agbègbè Ẹja Omi
✅ Ìtọ́jú omi ìdọ̀tí
✅ Ìrísí omi ọgbà
✅ Àwọn Ilé Ààbò
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Àwọn Pílámítà Póìsì Afẹ́fẹ́ Nano (φ16mm)
| Pílámẹ́rà | Iye |
| Iwọn opin ita (OD) | φ16mm±1mm |
| Ìwọ̀n Ìwọ̀n Inú (ID) | φ10mm±1mm |
| Iwọn Iho Apapọ | φ0.03~φ0.06mm |
| Ìwọ̀n Ìtòlẹ̀ Ihò | 700~1200pcs/m |
| Ìwọ̀n Bọ́bù | 0.5~1mm (omi rirọ) 0.8~2mm (omi okun) |
| Iwọn Afẹ́fẹ́ tó muná dóko | 0.002~0.006m3/ìṣẹ́jú kan |
| Fife ategun | 0.1~0.4m3/hm |
| Agbègbè Iṣẹ́ | 1~8m2/m |
| Agbára Àtìlẹ́yìn | Agbára mọ́tò fún 1kW≥200m nano hose |
| Pípàdánù Ìfúnpá | nígbà tí 1Kw=200m≤0.40kpa, pípadánù omi ≤5kp |
| Iṣeto ti o yẹ | agbara mọto 1Kw atilẹyin 150~Pọ́ọ̀sì nano 200m |
Ìwífún nípa Àkójọ
| Iwọn | Àpò | Iwọn Apoti |
| 16*10mm | 200m/yípo | Φ500*300mm, 21kg/yípo |
| 18*10mm | 100m/yípo | Φ450*300mm,15kg/ìyípo |
| 20 * 10mm | 100m/yípo | Φ500*300mm,21kg/ìyípo |
| 25*10mm | 100m/yípo | Φ550*300mm,33kg/ìyípo |
| 25*12mm | 100m/yípo | Φ550*300mm,29kg/ìyípo |
| 25*16mm | 100m/yípo | Φ550*300mm,24kg/ìyípo |
| 28*20mm | 100m/yípo | Φ600*300mm,24kg/ìyípo |








